O Curso de Administração das Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão (FAINTVISA) foi concebido como uma nova proposta de formação que habilite o profissional a atuar em um mundo com sistemas econômicos globalizados, com novos paradigmas de administração, avanço tecnológico e novo modelo de acumulação produtiva, seja em termos internacionais, nacionais, regionais e estaduais, e com consciência ética, comprometido com a responsabilidade socioambiental e a qualidade de vida na perspectiva de um desenvolvimento sustentável.
Desta forma, para atender às novas exigências e desafios educacionais e de mercado, o Curso de Administração das FAINTVISA foi projetado visando os seguintes aspectos:
- Ter uma composição curricular que garanta a formação profissional sólida, integrada e com possibilidades de terminalidade de titulação, conforme prevê a LDB;
- Garantir a formação de um profissional qualificado, crítico, reflexivo, ético e criativo;
- Viabilizar a interação entre os campos teóricos e práticos, através do processo “aprender-fazendo” e o intercâmbio com os diversos segmentos do mercado, com vistas à abertura de espaços para a realização de estágios em futuros campos de trabalho para os formandos;
- Dar condições para que o futuro profissional possa se aprofundar cada vez mais nas áreas administrativas de seu interesse, conscientizando e motivando o mesmo para a necessidade de participação em programas de educação continuada.
Objetivo Geral
Desenvolver competências analítico-conceituais e habilidades oriundas da práxis relacionadas com as atividades administrativas, capazes de auxiliar o diplomado a contribuir ética e responsavelmente para o desenvolvimento da sociedade moderna e da região na qual está inserido.
Objetivos Específicos
- Formar planejadores e gestores, aptos a atuarem de maneira responsável na administração de empreendimentos de diversos segmentos da economia;
- Formar profissionais com competências e habilidades compatíveis com a dinâmica existente no mercado, comprometidos com a ética e a responsabilidade social, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável;
- Capacitar os estudantes para o exercício da prática da gestão, com vistas a melhorar a produtividade e competitividade das organizações em que venham a desempenhar as suas funções;
- Propiciar a formação de lideranças profissionais com uma consciência sistêmica da sua atuação, mediante o desenvolvimento de novas opções de negócios;
- Formar cidadãos éticos e responsáveis que sejam capazes de interferir na mudança da conjuntura social;
- Estimular a formação de uma Comunidade Científica capaz de promover a pesquisa – pura e aplicada – no campo da Ciência da Administração, com objetivos claros visando o binômio teoria-prática.
Prof. Me. Jonas Cabral de Barros Júnior
Mestre em Administração pela UFPE. Administrador, MBA em Gestão de Serviços, Especialização em Gestão de Varejo, Especialista em Administração e Segurança de Redes de Computadores pela Microsoft EUA, Gerente de Infraestrutura no Centro de Artes e Comunicação UFPE, vencedor dos Prêmios TOP de Recursos Humanos de 1999 e 2000 da Associação Brasileira de Vendas e Marketing ADVB.
E-mails: jonasbarros@gmail.com / administracao@faintvisa.com.br
Secretárias
Josivânia Alves Rolim
E-mail: josivaniarolim@hotmail.com
Vilma Lima da Silva
E-mail: minha31@hotmail.com
Telefone: (81) 3523-1020 – Ramal: 8559
DOCENTE | TITULAÇÃO MÁXIMA | CURRÍCULO LATTES |
Adelson Flávio Lima dos Santos | Especialista | http://lattes.cnpq.br/7204762998440277 |
Albenio Cirilo da Silva | Especialista | http://lattes.cnpq.br/7907851449656944 |
Alípio Fernandes D. da Silva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3491090626522207 |
André Castelo Branco A. Torres | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6360146862137186 |
André de Vasconcelos Peixoto | Especialista | http://lattes.cnpq.br/2962296068676607 |
Angela Maria de Almeida Pereira | Mestra | http://lattes.cnpq.br/8367895886171962 |
Carlos Alberto Brito Souza | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0330724191615543 |
Franklin Rodrigues da Silva | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4824865367455944 |
Hélio Oliveira Rodrigues | Doutor | http://lattes.cnpq.br/7491046022456897 |
Itaquê Ferreira Cunha | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5918773577937455 |
Jaelison Rodrigues de Souza | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3751843856203496 |
Jonas Cabral de Barros Junior | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4866411077674883 |
José Rodolfo Melo C. Rodrigues | Especialista | http://lattes.cnpq.br/3962532823940444 |
Karla Mirella Pinheiro Costa | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4019434478146865 |
Maria Agrailze C. de Oliveira | Mestra | http://lattes.cnpq.br/2109647017953185 |
Ricardo Andrade da Costa Silva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1124596300132252 |
Silvania Maria Torres de Oliveira | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6985187013941637 |
Silvia Marise Araújo Lopes | Mestra | http://lattes.cnpq.br/9303411502476250 |
Suzana Marques D. de Oliveira | Mestra | http://lattes.cnpq.br/2881944560180738 |
VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
---|---|
R $ 611,00 | R $ 458,00 |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
---|---|
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60h |
MATEMÁTICA I | 60h |
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h |
ECONOMIA | 60h |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
2° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h |
MATEMÁTICA II | 60h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 60h |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h |
METODOLOGIA DO ESTUDO | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
3° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
DIREITO CIVIL | 60h |
CONTABILIDADE GERAL | 60h |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h |
MARKETING I | 60h |
ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
4° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 60h |
MARKETING II | 60h |
CONTABILIDADE GERENCIAL E DE CUSTOS | 60h |
FILOSOFIA E ÉTICA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
5° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
GESTÃO DE PROCESSOS | 60h |
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h |
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60h |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 60h |
TEORIA DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
6° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PLANEJAMENTO PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO I | 60h |
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 60h |
GESTÃO DE PESSOAS | 60h |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA III | 60h |
EMPREENDEDORISMO | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |
7° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
PLANEJAMENTO PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO II | 60h |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h |
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60h |
LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60h |
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA | 60h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 300h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 600h |
8° Período | |
MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
GESTÃO DA QUALIDADE | 60h |
GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | 60h |
COMÉRCIO EXTERIOR | 60h |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h |
ADMINISTRAÇÃO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA | 60h |
CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 300h |